Ostatné - Faktúry
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Suma * | Dodávateľ Odberateľ |
30.04.2022 | 05/2022 Lesné práce | 2400€ | Lesné práce Tomáš Chovančák Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
30.04.2022 | 08/2022 Lesné práce, porast 1353 | 7200€ | Lesné práce Tomáš Chovančák Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
30.04.2022 | 03/2022 Povodňové záchranné práce | 1110€ | Jozef Frič Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
30.04.2022 | 22071 Príves Marpol PMTB 08 | 1200€ | Strela Stroje s.r.o. Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
30.04.2022 | 2210149 Dopravné značenie | 1776€ | Značky s.r.o. Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
31.12.2021 | 07/2021 Cervacol | 2600€ | WILDE s.r.o. Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
31.12.2021 | 08/2021 Ochrana mladín | 1000€ | Poľovnícke združenie Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
31.12.2021 | 09/2021 Ťažba a približovanie | 1144,60€ | NYLWOOD s.r.o. Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
23.12.2021 | 06/2021 Nájom podľa zmluvy o nájme lesných porastov | 20393,50€ | Obec Stankovany Obecné lesy Stankovany s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.